Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Waghäusel 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 |
2 | TC Huttenheim 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
3 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
4 | TC Waldsee Forst 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 |
5 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 |
6 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.05.2022 14:00 | TC Huttenheim 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 5:1 | |
TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | TC Waldsee Forst 2 | 3:3 | |||
SSV Waghäusel 1 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | 6:0 | |||
Sa. | 28.05.2022 14:00 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | TC Huttenheim 1 | 1:5 | |
FV Viktoria Ubstadt 1 | TC Waldsee Forst 2 | 5:1 | |||
TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | SSV Waghäusel 1 | 2:4 | |||
Sa. | 02.07.2022 14:00 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 1:5 | |
TC Waldsee Forst 2 | SSV Waghäusel 1 | 3:3 | |||
Sa. | 09.07.2022 14:00 | SSV Waghäusel 1 | TC Huttenheim 1 | 4:2 | |
FV Viktoria Ubstadt 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 5:1 | |||
TC Waldsee Forst 2 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | 4:2 | |||
Sa. | 16.07.2022 14:00 | TC 1979 im TV Linkenheim 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 2:4 | |
TC Huttenheim 1 | TC Waldsee Forst 2 | 5:1 | |||
FV Viktoria Ubstadt 1 | SSV Waghäusel 1 | 1:5 | |||
Sa. | 23.07.2022 14:00 | TC Huttenheim 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 6:0 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community