September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Keine Einträge gefunden
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
2 | TC Staffort 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
3 | TC RW Hochstetten 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
4 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
5 | TC Kirrlach 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 |
6 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | TC RW Hochstetten 2 | 4:5 | |
TC Kirrlach 1 | TC Staffort 1 | 1:8 | |||
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 6:3 | |||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | TC Staffort 1 | TC RW Hochstetten 2 | 7:2 | |
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | TC Kirrlach 1 | 7:2 | |||
SG DJK/FV Daxlanden 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 3:6 | |||
Sa. | 20.05.2023 15:00 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | TC Staffort 1 | 4:5 | |
Sa. | 17.06.2023 14:00 | TC RW Hochstetten 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 7:2 | |
TC Staffort 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 2:7 | |||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | TC RW Hochstetten 2 | TC Kirrlach 1 | 5:4 | |
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | 1:8 | |||
Sa. | 01.07.2023 09:30 | TC Kirrlach 1 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 6:3 | |
Sa. | 08.07.2023 14:00 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | TC RW Hochstetten 2 | 4:5 | |
TSG TSV Jöhlingen/TV Wössingen 1 | TC Kirrlach 1 | 7:2 | |||
TC Staffort 1 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 7:2 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blankenloch 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 |
2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
3 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
4 | TC GW Odenheim 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
5 | FC Germania Neureut 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
6 | TC Diedelsheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.10.2022 17:00 | SV Blankenloch 1 | FC Germania Neureut 2 | 6:0 | |
Sa. | 22.10.2022 18:00 | TC GW Odenheim 1 | TC Diedelsheim 1 | 6:0 | |
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | 6:0 | |||
Sa. | 19.11.2022 17:00 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | SV Blankenloch 1 | 0:6 | |
FC Germania Neureut 2 | TC GW Odenheim 1 | 4:2 | |||
Sa. | 19.11.2022 18:00 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | TC Diedelsheim 1 | 6:0 | |
Sa. | 21.01.2023 18:00 | TC Diedelsheim 1 | FC Germania Neureut 2 | 0:6 | |
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | SV Blankenloch 1 | 0:6 | |||
TC GW Odenheim 1 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | 1:5 | |||
Sa. | 11.02.2023 17:00 | FC Germania Neureut 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 0:6 | |
SV Blankenloch 1 | TC GW Odenheim 1 | 6:0 | |||
Sa. | 11.02.2023 18:00 | TC Diedelsheim 1 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | 0:6 | |
Sa. | 18.03.2023 17:00 | TSG TC Staffort/TC Spöck 1 | FC Germania Neureut 2 | 4:2 | |
Sa. | 18.03.2023 18:00 | TC Diedelsheim 1 | SV Blankenloch 1 | 0:6 | |
TC GW Odenheim 1 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 1 | 4:2 |
Bei ihrem letzten Heimspiel der Sommersaison 2023 verloren unsere Herren 40 am vergangenen Samstag am Ende etwas zu deutlich mit 1:8. Gegner war die Mannschaft aus Jöhlingen/Wössingen, welche mit klaren Aufstiegsabsichten in...[mehr]
Bei wieder einmal besten äußeren Bedingungen und strahlendem Sonnenschein zog es unsere Mannen der Herren 40 am vergangenen Samstag zum Auswärtsspiel beim TC Hochstetten 2. Da die Mannschaft aus Hochstetten das vorherige...[mehr]
Mit einer relativ deutlichen2:7 Niederlage verlieren die Herren 40 ihr letztes Heimspiel der Sommermedenrunde 2022 gegen die Spielgemeinschaft der TSG TC Diedelsheim/TC Obergrombach 1 Bei bestem sommerlichem Tenniswetter...[mehr]
Mit einem überzeugenden 4:2 Heimsieg beim letzten Spiel der Hallenrunde verabschieden sich die Mannen der Herren 40 in die kommende Sommerrunde. Andreas Mohr hatte es mit einem starken Gegner zu tun. Am Ende verlor er knapp mit...[mehr]
Mit einem souveränen 4:2 Auswärtssieg beim TC GW Baden-Baden 1 starteten unsere Herren 40 vergangenes Wochenende in die Winterhallenrunde. Uwe Kapp mit 6:2 6:3, Felix Willenborg mit 6:0 6:2 und Marc Bolz mit 6:3 6:4 konnten ihre...[mehr]
Die Herren 40 traten am vergangenen Samstag beim Top-Favoriten Grötzingen an. Die ambitionierte Mannschaft lies auch keine Zweifel daran aufkommen, dass man Aufsteigen möchte. Die Spiele verliefen meist klar und waren von kurzer...[mehr]
Die Herren 40 bekamen am Wochenende gleich den dicksten Brocken zum Heimspiel. Der Tennisverein aus Baden-Baden hat in seiner Setzliste doppelt so viele Spieler gemeldet und kann von LK1 an beginnen. Somit war klar, dass es kaum...[mehr]
Herren 40 trotz Niederlage auf Meisterschaftskurs Vor dem letzten Spieltag in Kronau musste die Herren 40 des TC Waldsee Forst eine empfindliche Niederlage einstecken. Grund war neben zwei Ausfällen der Stammkräfte Wolfgang...[mehr]
Mit dem SSV Waghäusel kam der derzeit stärkste Konkurrent in der Gruppe des TC Waldsee Forst auf die Anlage. Aufgrund der 3-fach Belegung an diesem Spieltag waren alle Plätze belegt und viele Betreuer und angehörige als Zuschauer...[mehr]
Die Mannschaft von Untergrombach ist neu in der Runde, sodass man nicht wusste, was auf die Mannschaft des TC Waldsee Forst zukam. Die Mannschaft bestand überwiegend aus eher defensiveren Spielern die sehr viel Geduld...[mehr]
Community