Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 |
2 | TC RW Hochstetten 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 |
3 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 |
4 | TC Au am Rhein 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
5 | TC BW Baden-Baden 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 |
6 | TC Waldsee Forst 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 |
7 | TC BW Östringen 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 15:00 | TC BW Östringen 1 | TC RW Hochstetten 1 | 0:6 | |
So. | 14.05.2023 15:00 | TC Waldsee Forst 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 0:6 | |
TC BW Östringen 1 | TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | 0:6 | |||
TC RW Hochstetten 1 | TC BW Baden-Baden 1 | 6:0 | |||
So. | 21.05.2023 15:00 | TC Au am Rhein 1 | TC Waldsee Forst 1 | 6:0 | |
TC BW Baden-Baden 1 | TC BW Östringen 1 | 6:0 | |||
TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | TC RW Hochstetten 1 | 3:3 | |||
Fr. | 16.06.2023 15:30 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Au am Rhein 1 | 6:0 | |
So. | 18.06.2023 15:00 | TC RW Hochstetten 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 3:3 | |
TC Waldsee Forst 1 | TC BW Baden-Baden 1 | 3:3 | |||
TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | TC Au am Rhein 1 | 6:0 | |||
So. | 25.06.2023 15:00 | TC BW Baden-Baden 1 | TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | 0:6 | |
TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC BW Östringen 1 | 6:0 | |||
TC Au am Rhein 1 | TC RW Hochstetten 1 | 2:4 | |||
So. | 02.07.2023 15:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | 1:5 | |
TC Au am Rhein 1 | TC BW Baden-Baden 1 | 3:3 | |||
TC Waldsee Forst 1 | TC BW Östringen 1 | 6:0 | |||
So. | 09.07.2023 09:00 | TSG Karlsruher ETV/Post Südstadt Karlsruhe/TC Rüppurr 1 | TC Waldsee Forst 1 | 6:0 | |
So. | 16.07.2023 15:00 | TC BW Baden-Baden 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 1:5 | |
TC BW Östringen 1 | TC Au am Rhein 1 | 0:6 | |||
TC RW Hochstetten 1 | TC Waldsee Forst 1 | 6:0 |
Nun, wir nicht, aber die Gegner spielten auf Bundesliganiveau. Unser U12-Juniorinnen waren zu Gast bei der TSG Rüppurr, PSK, KETV. Die drei Vereine hatten sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengetan, um nur die Besten der...[mehr]
Am Sonntag empfingen unsere Spielerinnen die Mannschaft des TC BW Baden-Baden – ein großer Verein mit vielen guten Spielern. Schon kurz nach dem Eintreffen der Baden-Badener merkten wir schnell, dass die echt nett waren und so...[mehr]
Am Sonntag waren unsere Spielerinnen der U12 zu Gast in Au am Rhein - schon eine ganz ordentliche Anfahrt, aber dank Navi schaffbar. Dort trafen wir auf einen freundlichen und fairen Verein, der auch - nach der Erfahrung...[mehr]
U18-Juniorinnen unterliegen starken Gegnerinnen Sowohl unsere „alten Hasen“ als auch unsere „Medenrunden-Neulinge“ kämpften in ihrer – für diese Saison letzten Medenrunden-Begegnung – gegen eine starke Mannschaft. Dennoch...[mehr]
U16-Junioren trotzen dem Regen und siegen Am letzten Samstag regnete es immer wieder heftig. Aber das tat dem Siegeswillen unserer U16-Junioren keinen Abbruch: Gegen Ubstadt zeigten sie gutes Tennis und konnten einen 5:1 Sieg...[mehr]
U18-Juniorinnen mussten hart kämpfen In Untergrombach gaben unsere Spielerinnen alles, konnten aber auch einen Satz-Tie-Break leider nicht für sich entscheiden. In Summe mussten sie sich mit 0:6 geschlagen geben. Es spielten:...[mehr]
U18-Juniorinnen spielen unentschieden 3:3 Das Spielniveau gegen Weingarten hielt sich in Summe die Waage: mit zwei verlorenen und zwei gewonnen Einzeln und dem entsprechenden Ergebnis bei den Doppel-Matches erzielten die...[mehr]
U18-Juniorinnen müssen wegen Regen abbrechen Gegen die Mannschaft aus Ubstadt konnten nicht alle Einzel beendet werden. Eine unserer Spielerinnen hatte nun nach intensivem Training ihren ersten Einsatz in der Medenrunde...[mehr]
Erste Herren-Mannschaft gewinnt im Krimi mit 5:4 Am Sonntag waren unsere Herren zu Gast in Bad Schönborn – starke Gegner mit bekannt guten Spielern. Hinzu kam eine unglaubliche Hitze! Erwartungsgemäß mussten wir alles geben....[mehr]
In der letzten Woche erzielten unsere Jugendmannschaften einige teils überraschenden Erfolge. Ist es das Match-Training? Oder die Zusatzeinheiten bei den Staffelspielen? Oder das Pfingst-Camp? Wir können nur feststellen: Die...[mehr]
Community