Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:3 |
2 | TC Neureut 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 |
3 | TC 70 Sandhausen 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 |
4 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 |
5 | TC Ketsch 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 |
6 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 |
7 | TC Laudenbach 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 |
8 | TC Waldsee Forst 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Di. | 07.05.2024 11:00 | TC 70 Sandhausen 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | 4:2 | |
TC Laudenbach 1 | TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | 2:4 | |||
TC Ketsch 1 | TC Waldsee Forst 1 | 5:1 | |||
TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | TC Neureut 1 | 3:3 | |||
Di. | 14.05.2024 11:00 | TC Neureut 1 | TC Ketsch 1 | 4:2 | |
TC Waldsee Forst 1 | TC 70 Sandhausen 1 | 2:4 | |||
TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | 3:3 | |||
Di. | 28.05.2024 11:00 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | TC Laudenbach 1 | 6:0 | |
Di. | 04.06.2024 11:00 | TC Ketsch 1 | TC Laudenbach 1 | 6:0 | |
TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | 4:2 | |||
TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | TC Waldsee Forst 1 | 4:2 | |||
TC 70 Sandhausen 1 | TC Neureut 1 | 3:3 | |||
Di. | 11.06.2024 11:00 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | TC Ketsch 1 | 1:5 | |
TC 70 Sandhausen 1 | TC Laudenbach 1 | 3:3 | |||
TC Waldsee Forst 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | 3:3 | |||
TC Neureut 1 | TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | 2:4 | |||
Di. | 18.06.2024 11:00 | TC Ketsch 1 | TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | 3:3 | |
TC 70 Sandhausen 1 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | 2:4 | |||
TC Laudenbach 1 | TC Waldsee Forst 1 | 5:1 | |||
TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | TC Neureut 1 | 3:3 | |||
Di. | 25.06.2024 11:00 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | TC Ketsch 1 | 4:2 | |
TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | TC 70 Sandhausen 1 | 3:3 | |||
TC Neureut 1 | TC Laudenbach 1 | 5:1 | |||
TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | TC Waldsee Forst 1 | 5:1 | |||
Di. | 02.07.2024 11:00 | TC Ketsch 1 | TC 70 Sandhausen 1 | 1:5 | |
TC Laudenbach 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 2 | 2:4 | |||
TSG TC Forchheim/Bulacher SC 1 | TSG TC GW Ladenburg/TC Ladenburg 1 | 5:1 | |||
TC Waldsee Forst 1 | TC Neureut 1 | 0:6 |
Community